產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
HX-067 環(huán)氧富鋅底漆(70%)
作為涂料的基本要求,還要耐磨、抗沖擊、有一定硬度、抗劃傷、附著力好,以及在使用溫度內(nèi)不變色、高溫下不會變形、焦化、爆皮、脫落等等
由環(huán)氧樹脂為基料、以改性聚酰胺樹脂為固化劑、添加超細鋅粉、助劑和溶劑等組成。干膜中金屬鋅含量達到70%以上,與環(huán)氧涂料配套使用可為被涂料提供長效防腐蝕保護。漆膜堅韌致密、耐磨耐沖擊,耐熱耐濕性優(yōu)異,長期耐海洋環(huán)境腐蝕。與金屬基材具有優(yōu)異的附著力,產(chǎn)品施工性能良好、干燥迅速,可與多種涂料配合使用。
所屬分類:
關鍵詞:
江西工業(yè)漆,工業(yè)漆廠家,江西工業(yè)漆廠家
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | 由環(huán)氧樹脂為基料、以改性聚酰胺樹脂為固化劑、添加超細鋅粉、助劑和溶劑等組成。干膜中金屬鋅含量達到70%以上,與環(huán)氧涂料配套使用可為被涂料提供長效防腐蝕保護。漆膜堅韌致密、耐磨耐沖擊,耐熱耐濕性優(yōu)異,長期耐海洋環(huán)境腐蝕。與金屬基材具有優(yōu)異的附著力,產(chǎn)品施工性能良好、干燥迅速,可與多種涂料配合使用。 | ||||
產(chǎn)品用途 | 適用于鋼結(jié)構、橋梁、鐵塔、石油、冶煉、化工等重防腐領域。 | ||||
物理特性 | 顏色 | 灰色 | |||
體積固體分 | 60±3% | ||||
推薦膜厚 | 干膜 | 80μm | |||
濕膜 | 135μm | ||||
理論用量 | 0.252kg/㎡ @80μm | ||||
表干(23±2℃) | ≤1h | ||||
實干(23±2℃) | ≤24h | ||||
完全固化(23±2℃) | 7d | ||||
表面處理 | 鋼結(jié)構表面噴砂處理至Sa2½級以上,表在粗糙度達到30∽75μm 被涂裝表面應保持干燥、清潔無雜物。 | ||||
施工說明 | 混合比例 | 甲組份:乙組份=25:3(重量比) 用機械攪拌方式充分攪拌均勻 | |||
熟化時間 | 5∽30min(23±2℃) | ||||
混合使用期 | ≤4h(23±2℃) | ||||
稀釋劑 | HY環(huán)氧稀釋劑 | ||||
方式方法 | 涂裝方法 | 刷涂、滾涂(適用) | 空氣噴涂(適用) | 無氣噴涂(推薦) | |
稀釋率 | 0∽10% | 0∽10% | 0∽5% | ||
無氣噴涂:噴出壓力:15∽17? 噴嘴口徑:0.46∽0.58㎜ | |||||
空氣噴涂:用配套稀釋劑調(diào)整粘度為:25-30 S (涂-4/23±2℃) | |||||
重涂間隔 | 施工溫度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
最小重涂時間 | 12h | 6h | 4h | ||
最大重涂時間 | 14d | 7d | 3d | ||
*漆膜在戶外暴曬時間過長時會生成鋅鹽,對重涂層的附著力產(chǎn)生不良影響,因此漆膜表面必須進行拉毛、掃砂或高壓淡水沖洗處理,在重涂時才能維持足夠的層間附著力。 |
工具清洗 | 所有工具用后必須使用HY環(huán)氧稀釋劑清洗干凈 |
安全 | 小心使用本品。作業(yè)前,請參閱本產(chǎn)品的MSDS 使用前和使用時,請注意包裝標簽上的安全事項。此外,還應遵守有關國家或當?shù)卣?guī)定的安全法規(guī)。 個人保護包括但并不限于肺、眼及皮膚的保護,如果吞服或其他直接接觸本品應立即求醫(yī)。必須采取預防措施防火防爆及環(huán)境保護。 |
注意事項 | 施工現(xiàn)場防止明火,只可在通風良好的情況下施工本品。在狹窄處或空氣不流通處施工,必須提供強力通風。 空氣濕度:當環(huán)境溫度大于80%時,不推薦施工。 環(huán)境溫度:當環(huán)境溫度低于5℃或高于40℃時,不推薦施工。 基材表面溫度:鋼材表面溫度低于露點溫度3℃時,不推薦施工,鋼材表面溫度太高會導致漆膜表面缺陷,因此在鋼材表面溫度高于50℃時,應調(diào)整施工條件,將中午的施工移至早晨和傍晚,或架起遮陽棚,或移至車間施工。 其他方面:施工時應有良好的通風,在涂裝時要防止周圍環(huán)境造成對漆膜的污染,例如:噴砂,漆霧燈。避免在有雨、雪、霧、沙塵暴的情況下進行施工,強風或多污染的區(qū)域停止施工,過強的通風會使涂層干燥過快面使涂料的施工性變差,大量的污染物(如沙子、鹽粒、腐蝕沉積物)裝飾造成涂膜性能變差,損耗增大。 |
包裝 | 22kg/桶(甲組份:20kg ;乙組份:2kg) |
儲存條件 | 產(chǎn)品應存儲于陰涼、干燥、通風,符合消防安全要求的倉庫內(nèi),倉庫溫度不超過40℃。生產(chǎn)之日起,23℃以下為12個月。當溫度高于23℃時,儲存期縮短。 |
說明 | 實際損耗量根據(jù)被涂工件的形狀、板面狀態(tài)、氣候條件以及涂裝方法等諸多因素會產(chǎn)生一定的損耗變動。 以上技術數(shù)據(jù)根據(jù)實驗和涂裝經(jīng)驗所得,由于我們無法預知和控制產(chǎn)品使用時的眾多因素,因此我們只對產(chǎn)品本身的品質(zhì)做出保證。 本產(chǎn)品僅供專業(yè)用途。 |
發(fā)布時間 | 2020年7月1日 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
歡迎咨詢,我們會盡快與您聯(lián)系。
微信公眾號
手機網(wǎng)站
高安市宏瑞涂料有限公司
電話:13970034617
E-mail:13122268@qq.com
QQ:13122268
地址:江西省高安市高新工業(yè)園區(qū)新世紀大道20號